| 1 x de R$672,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 2 x de R$336,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 3 x de R$224,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 4 x de R$199,72 | Total R$798,87 | |
| 5 x de R$161,01 | Total R$805,06 | |
| 6 x de R$134,78 | Total R$808,68 | |
| 7 x de R$116,02 | Total R$812,11 | |
| 8 x de R$101,83 | Total R$814,60 | |
| 9 x de R$90,79 | Total R$817,08 | |
| 10 x de R$82,15 | Total R$821,45 | |
| 11 x de R$75,07 | Total R$825,82 | |
| 12 x de R$69,13 | Total R$829,52 |
| 1 x de R$672,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 2 x de R$336,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 3 x de R$224,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 4 x de R$188,09 | Total R$752,37 | |
| 5 x de R$154,49 | Total R$772,46 | |
| 6 x de R$132,09 | Total R$792,56 | |
| 7 x de R$116,09 | Total R$812,65 | |
| 8 x de R$104,09 | Total R$832,74 | |
| 9 x de R$94,76 | Total R$852,84 | |
| 10 x de R$87,29 | Total R$872,93 | |
| 11 x de R$81,18 | Total R$893,02 | |
| 12 x de R$76,09 | Total R$913,11 |
| 1 x de R$672,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 2 x de R$336,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 3 x de R$224,00 sem juros | Total R$672,00 | |
| 4 x de R$187,09 | Total R$748,34 | |
| 5 x de R$153,63 | Total R$768,16 | |
| 6 x de R$128,04 | Total R$768,23 | |
| 7 x de R$112,05 | Total R$784,36 | |
| 8 x de R$98,05 | Total R$784,43 | |
| 9 x de R$89,37 | Total R$804,32 | |
| 10 x de R$81,08 | Total R$810,77 | |
| 11 x de R$73,71 | Total R$810,84 | |
| 12 x de R$68,38 | Total R$820,58 |
Apresentação luxuosa do texto dos Cinco livros da Torá, bem como das "Haftarot" (no final), em Livros em Hebraico e português. Além disso, traz os comentários do Rashi e Onkelos em Livros em Hebraico, página a página.
Os comentários em português são dois: um, denominado "Questões Clássicas", com perguntas e respostas extraídas dos textos rabínicos classícos; outro, denominado "Torat Menachem", com uma coletânea de pensamentos das obras do Rebe de Lubavitch sobre a Torá.
A obra traz ainda um resumo dos preceitos encontrados em cada "Parashá" (seção), diagramas, ilustrações e tabelas.
