1 x de R$398,00 sem juros | Total R$398,00 | |
2 x de R$199,00 sem juros | Total R$398,00 | |
3 x de R$132,67 sem juros | Total R$398,00 | |
4 x de R$111,40 | Total R$445,60 | |
5 x de R$91,50 | Total R$457,50 | |
6 x de R$78,23 | Total R$469,40 | |
7 x de R$68,76 | Total R$481,30 | |
8 x de R$61,65 | Total R$493,20 | |
9 x de R$56,12 | Total R$505,10 | |
10 x de R$51,70 | Total R$517,00 | |
11 x de R$48,08 | Total R$528,90 | |
12 x de R$45,07 | Total R$540,80 |
1 x de R$398,00 sem juros | Total R$398,00 | |
2 x de R$199,00 sem juros | Total R$398,00 | |
3 x de R$132,67 sem juros | Total R$398,00 | |
4 x de R$111,43 | Total R$445,72 | |
5 x de R$89,61 | Total R$448,07 | |
6 x de R$75,07 | Total R$450,42 | |
7 x de R$64,47 | Total R$451,29 | |
8 x de R$56,70 | Total R$453,60 | |
9 x de R$50,72 | Total R$456,47 | |
10 x de R$45,81 | Total R$458,14 | |
11 x de R$41,85 | Total R$460,33 | |
12 x de R$38,49 | Total R$461,84 |
Professor Titular da Disciplina de Emergências Clínicas do Departamento de Clínica Médica da FMUSP. Chefe do Pronto-Socorro do Instituto Central do HCFMUSP.
Médico Supervisor do Pronto-socorro do HCFMUSP e do Programa de Residência de Medicina de Emergência do HCFMUSP.
Professor Associado do Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Emergências Clínicas da FMUSP. Médico do Serviço de Emergência do HCFMUSP.
Médico Assistente da Disciplina de Emergências Clínicas do HCFMUSP. Intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Médico Diarista da UTI Geral do Hospital Nipo-Brasileiro. Doutor em Ciências Médicas pela FMUSP.
Professor Colaborador do Departamento de Clínica Médica da FMUSP. Supervisor do Programa de Residência de Medicina de Emergência do HCFMUSP.